



| Size | Performance | Price in SEK | Engine | Comment |
| 21*12 | 3-blade | 1295 SEK | 50-70ccm | |
| 23*12 | 2-blade | 995 SEK | 50-70ccm | |
| 23*12 | 3-blade | 1349 SEK | 70-80ccm | |
| 24*8 | 2-blade | 995 SEK | 50-60ccm | |
| 24*10 | 2-blade | 50-70ccm | 795 SEK | |
| 24*13 | 3-blade | 1595 SEK | 95-110ccm | |
| 25*14 Elektro | 2-blade | 1149 SEK | Hacker Q806L | |
| 25*12 | 3-blade | 1795 SEK | 100-115ccm | |
| 25*12,5 | 3-blade | 100-115ccm | 1436 SEK | |
| 26*12 SE | 3-blade | 1995 SEK | 110-120ccm | |
| 27*12 | 2-blade | |
100-112ccm | 1036 SEK |
| 27*12 | 3-blade | 2195 SEK | 120-140ccm | |
| 27*14 | 2-blade Laminar profile | 1295 SEK | 100-120ccm | |
| 27,5*12 | 4-blade Laminar profile | 3095 SEK | 140-160ccm | |
| 28*12 | 2-blade | 1 395 SEK | 110-120ccm | |
| 28*12 | 3-blade Laminar profile | 2295 SEK | 140/160ccm | |
| 28*12 SE | 3-blade | 2295 SEK | 140-150ccm | |
| 28*14 | 3-blade | 2449 SEK | 150-170ccm | |
| 29*12 | 2-blade | |
120-140ccm | 1159 SEK |
| 29*12 | 3-blade | 2449 SEK | 160-170ccm | |
| 30*12 SE | 3-blade | 2749 SEK | 180-200ccm | |
| 30*13 | 2-blade | 150-170ccm | 1239 SEK | |
| 30*13 | 3-blade | 2795 SEK | 200-220ccm | New! |
| 31*12 SE | 2-blade | 170-180ccm | 1319 SEK | |
| 31*13 | 2-blade | 1695 SEK | 180-220ccm | |
| 31*14 | 2-blade | 1695 SEK | 180-220ccm | |
| 31*12 | 3-blade Laminar profile | 2849 SEK | 190-220ccm | |
| 31*16 | 3-blade | 3149 SEK | 200-250ccm | |
| 31,5*12 | 3-blade Laminar profile | 3195 SEK | 200-230ccm | |
| 32*11 | 2-blade Laminar profile | 1749 SEK | 140-170ccm | |
| 32*14 | 2-blade Laminar profile | 1795 SEK | 190-220ccm | |
| 33*12 | 3-blade Laminar profile | 3395 SEK | 240-270ccm | |
| 33*16 | 2-blade | 1895 SEK | 220-250ccm | |
| 34*13 | 2-blade Laminar profile | 1995 SEK | 220-240ccm |
